
客户王精简版充分为个人用户着想,本着简单易用的原则,是客户王所有版本中,对系统运行要求最低的软件版本。用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境,即可快速投入使用,极大节省用户投资。 | ![]() |
产品特性 1、采用:Microsoft Access数据库,轻巧、方便、易于备份及移植; 2、采用客户王第二代海量数据存储技术; 3、单机单用户管理; 4、自动备份、自动压缩技术,确保您的数据安全; 6、自动升级功能,可以让您的系统永保最新版本; 7、邮件、短信群发; 8、支持U盘等移动存储设备的使用。 |
![]() |
精简版主要功能
系统设置 | 客户管理 | |||
显示设置 | 我的客户 | |||
系统设置 | 新建客户 | |||
导入客户 | 业务员信息 | |||
导出客户 | 生日提醒 | |||
办公中心 | 快速来电记录 | |||
来电处理 | 产品管理 | |||
来电日记 | 产品管理 | 导入产品 | ||
所有事务 | ||||
今日事务 | ||||
事务提醒 | 文档模板 | 文档管理 | ||
加密事务 | 常用模板 | |||
查询中心 | 客户联系查询 | 邮件管理 | 我的信箱 | |
客户报价查询 | 收取邮件 | |||
客户销售意向 | ||||
客户服务反馈 | ||||
客户服务提醒 | 客户分布统计 | |||
客户开发费用清单 | 决策分析 | 月度新增客户走势 | ||
业务员费用清单 | 年度新增客户走势 | |||
万年历 | ||||
组织收藏夹 | IE收藏夹 | |||
收藏夹 | 客户收藏夹 | 常用工具 | 邮编区号 | |
事务收藏夹 | 加密信息 | |||
自定义信息 | ||||
度量衡转换 | ||||
客户王浏览器 | ||||
系统信息 |